नये इनकम टैक्स रेट और स्लैब New Income Tax Slabs आयकर दरें। आम आदमी को नये बजट में आज आय कर में राहत दी गयी है। आईये देखें कि किस प्रकार से यह राहत हम और आप पर असर करेगी। New IT Slabs / Rates for Individuals Financial Year 2014-15, Assessment Year 2015-16. यहाँ पढ़िए इनकम टैक्स रेट Income Tax Rates Financial Year 2017-18 और जानिये वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रेट और स्लैब.
नये इनकम टैक्स रेट और स्लैब
साठ साल से कम आयु के लोगों के लिए आयकर दरें और स्लैब
साठ साल से कम आयु के लिए | |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 2,50,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 2,0,000 से ज्यादा मगर रु 5,00,000 से कम | रु. 2,50,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 10% |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
साठ साल से अधिक और अस्सी साल से कम आयु के लिए नये इनकम टैक्स रेट और स्लैब
साठ साल से अधिक और अस्सी साल से कम आयु के लिए | |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 3,00,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 3,00,000 से ज्यादा मगर रु 5,00,000 से कम | रु. 3,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 10% |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
अस्सी साल से अधिक आयु के लिए नये इनकम टैक्स रेट और स्लैब
अस्सी साल से अधिक आयु के लिए | |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 5,00,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
Leave a Reply